Описание
Характеристики фильтрующих элементов (картриджей)
Тип | Применение Материал Степень очистки Содержа-ние масла Макс. Давление* Макс. темп-ра Мин. потеря давл. Макс. потеря давл.
Тип Q | Поршневые и винтовые компрессоры Многослойное стекловолокно 5 мкм 5 мг/м3 16 бар 65 °С 0.20 бар 0.7 бар
Тип P | Винтовые компрессоры Многослойное стекловолокно 1 мкм 0.5 мг/м3 16 бар 65 °С 0.17 бар 0.7 бар
Тип S | Общепромышленный сжатый воздух Многослойное стекловолокно 0.01 мкм 0.01 мг/м3 16 бар 65 °С 0.20 бар 0.7 бар
Тип C | Высококачественный сжатый воздух Активированный уголь 0.01 мкм 0.003 мг/м3 16 бар 65 °С 0.07 бар 0.7 бар
* - В стандартном исполнении максимальное давление до 16 бар, под заказ возможно изготовление от 20 до 40 бар.
Характеристики
Выход, G | G 1 1/2" |
Габариты, ДхШхВ | 490х430х110 |
Картридж фильтра | 1x060 |
Максимальное давление, бар | 16 |
Производительность, м3/мин | 6 |
Вес, кг | 2,7 |
Модель | RSP 60 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...